全市116所高中预录取分数线公布!
导读:今年各个学校目前透露的预录取分数线,较去年来说,部分学校确实存在一定的增长,而且幅度还不小。
今年各个学校目前透露的预录取分数线,较去年来说,部分学校确实存在一定的增长,而且幅度还不小。统招的录取结果查询是7月31本周日,届时,在大家查分的同时,学校的分数线也就随之对外正式公布。(注:各校统招预录线仅供参考,最终数据以学校及相关部门正式发布为准。)
海淀区
学校 | 普通班 | 实验班 |
人大附中 | 564 | |
清华附中 | 559 | |
十一学校 | 558 | 566 |
一零一中学 | 558 | 562 |
首师大附中 | 554 | 566 |
北大附中 | 554 | |
交大附中 | 544 | |
石油附中 | 516 | |
八一学校 | 549 | |
理工附中 | 547 | 555 |
清华大学附属实验学校 | 545 | |
建华实验学校 | 543 | |
育英学校 | 542 | |
中关村中学 | 538 | |
教师进修学校附属实验学校 | 537 | |
人大附中分校 | 537 | |
北航实验学校 | 536 | 550 |
五十七中 | 536 | 516 |
二十中学 | 531 | |
十九中 | 531 | |
海淀实验中学 | 529 | |
育英中学 | 527 | |
首师大附属育新学校 | 525 | |
北京实验学校(海淀) | 523 | |
人大附中翠微学校 | 519 | |
人大附中二分校 | 518 | |
玉渊潭中学 | 511 | |
北医附中 | 510 | |
北师大三附中 | 506 |
西城区
学校 | 普通班 | 实验班 |
北京四中 | 563 | |
北京八中 | 556 | 558 |
十三中 | 541 | 548 |
十四中 | 530 | |
十五中 | 539 | 546 |
三十五中 | 544 | 549 |
六十六中 | 505 | |
一六一中 | 549 | 553 |
铁二中 | 535 | |
育才学校 | 515 | |
回民学校 | 490 | |
西城外国语学校 | 517 | |
师大附中 | 553 | 559 |
师大二附中 | 555 | 559 |
实验中学 | 560 | 562 |
北京三中 | 526 | |
北京七中 | 480 | |
三十一中 | 500 | |
三十九中 | 495 | |
四十三中 | 474 | |
四十四中 | 509 | |
五十六中 | 452 | |
师大附中分校 | 551 | |
一五六中 | 530 | |
一五九中 | 518 | |
二一四中 | 442 | |
北师大实验二龙路中学 | 555 | |
月坛中学 | 380 | |
鲁迅中学 | 487 | |
北师大实验华夏女中 | 397 | |
北京市教育学院附中 | 467 | |
师大二附中西城实验学校 | 553 | |
宣武外国语实验学校 | 455 |
东城区
学校 | 普通班 | 实验班 |
北京二中 | 559 | |
一七一中学 | 553 | |
二十四中 | 508 | |
景山学校 | 547 | |
汇文中学 | 547 | |
广渠门中学 | 552 | |
北京五中 | 554 | |
东直门中学 | 548 | 553 |
二十七中 | 510 | |
109中学 | 536 | |
一六六中学 | 544 | 553 |
二十一中 | 443 | |
二十二中 | 534 | |
北京一中 | 433 | |
二十五中 | 499 | |
五十中分校 | 465 | |
五十四中 | 484 | |
六十五中 | 522 | |
九十六中 | 518 | |
北京汇文实验中学(一二五中) | 492 | |
一四二中 | 513 | |
一六五中 | 469 | |
龙潭中学 | 318 | |
十一中 | 533 |
朝阳区
学校 | 普通班 | 实验班 |
八十中 | 554 | 562 |
陈经纶中学 | 547 | 554 |
人大附中朝阳学校 | 546 | |
清华附中朝阳学校 | 543 | |
日坛中学 | 539 | |
工大附中 | 536 | |
和平街一中 | 531 | |
对外经贸大附中 | 525 | |
东北师大附中朝阳学校 | 521 | |
三里屯一中 | 515 | |
十七中 | 512 | 513(传媒特色班) |
二外附中 | 502 | 504(外语特色班) |
团结湖三中 | 504 | |
华侨城黄冈中学 | 497 | |
化大附中 | 496 | |
北京青年政治学院附中 | 491 | |
垂杨柳中学 | 491 |
丰台区
学校 | 普通班 | 实验班 |
丰台二中 | 544 | |
十八中 | 539 | |
十二中 | 560 | 566 |
首师附丽泽分校 | 518 |
石景山区
学校 | 普通班 | 实验班 |
京源学校 | 552 | |
北京九中 | 536 | |
古城中学 | 520 | |
景山远洋学校 | 534 | |
京西学校 | 524 | |
矿山学校 | 485 |
通州区
学校 | 普通班 | 实验班 |
潞河中学 | 554 |
门头沟区
学校 | 普通班 | 实验班 |
大峪中学 | 521 | |
首师大附中永定分校 | 503 |
编辑 | 教育头条 实习编辑 蔡丙茜