北京2024年艺考舞蹈类统考考生分数分布(本科)
来源:北京教育考试院 | 时间:2024-01-08 10:52:59
导读:舞蹈类统考考生分数分布(本科)
舞蹈类统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
283及以上 | 14 | 14 |
282 | 4 | 18 |
281 | 9 | 27 |
280 | 3 | 30 |
279 | 6 | 36 |
278 | 5 | 41 |
277 | 5 | 46 |
276 | 5 | 51 |
275 | 5 | 56 |
274 | 4 | 60 |
273 | 5 | 65 |
272 | 4 | 69 |
271 | 9 | 78 |
270 | 5 | 83 |
269 | 8 | 91 |
268 | 5 | 96 |
267 | 4 | 100 |
266 | 3 | 103 |
265 | 5 | 108 |
264 | 6 | 114 |
263 | 9 | 123 |
262 | 9 | 132 |
261 | 10 | 142 |
260 | 12 | 154 |
259 | 8 | 162 |
258 | 6 | 168 |
257 | 10 | 178 |
256 | 5 | 183 |
255 | 4 | 187 |
254 | 4 | 191 |
253 | 1 | 192 |
252 | 2 | 194 |
251 | 3 | 197 |
250 | 3 | 200 |
249 | 5 | 205 |
248 | 6 | 211 |
247 | 2 | 213 |
246 | 5 | 218 |
245 | 1 | 219 |
244 | 7 | 226 |
243 | 2 | 228 |
242 | 5 | 233 |
241 | 2 | 235 |
240 | 3 | 238 |
239 | 4 | 242 |
238 | 2 | 244 |
237 | 1 | 245 |
236 | 1 | 246 |
233 | 2 | 248 |
232 | 7 | 255 |
231 | 3 | 258 |
230 | 3 | 261 |
229 | 1 | 262 |
227 | 4 | 266 |
226 | 1 | 267 |
225 | 1 | 268 |
224 | 1 | 269 |
223 | 1 | 270 |
220 | 2 | 272 |
216 | 1 | 273 |
211 | 1 | 274 |
207 | 2 | 276 |
205 | 1 | 277 |
204 | 1 | 278 |
201 | 1 | 279 |
200 | 1 | 280 |
196 | 1 | 281 |
195 | 2 | 283 |
190 | 1 | 284 |
189 | 1 | 285 |
编辑 | 张心惠
校对 | 周静
TAG标签: