北京2024年艺考播音与主持类统考考生分数分布(本科)
来源:北京教育考试院 | 时间:2024-01-08 11:00:56
导读:北京2024年艺考播音与主持类统考考生分数分布(本科)
播音与主持类统考考生分数分布(本科)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
267及以上 | 11 | 11 |
266 | 2 | 13 |
265 | 2 | 15 |
264 | 3 | 18 |
263 | 1 | 19 |
262 | 2 | 21 |
261 | 2 | 23 |
260 | 3 | 26 |
259 | 2 | 28 |
258 | 8 | 36 |
257 | 5 | 41 |
256 | 3 | 44 |
255 | 4 | 48 |
254 | 2 | 50 |
253 | 3 | 53 |
252 | 9 | 62 |
251 | 5 | 67 |
250 | 6 | 73 |
249 | 8 | 81 |
248 | 4 | 85 |
247 | 7 | 92 |
246 | 4 | 96 |
245 | 6 | 102 |
244 | 5 | 107 |
243 | 3 | 110 |
242 | 3 | 113 |
241 | 2 | 115 |
240 | 6 | 121 |
239 | 1 | 122 |
238 | 4 | 126 |
237 | 4 | 130 |
236 | 5 | 135 |
235 | 2 | 137 |
234 | 10 | 147 |
233 | 2 | 149 |
232 | 3 | 152 |
231 | 6 | 158 |
230 | 4 | 162 |
229 | 6 | 168 |
228 | 9 | 177 |
227 | 7 | 184 |
226 | 8 | 192 |
225 | 5 | 197 |
224 | 6 | 203 |
223 | 11 | 214 |
222 | 11 | 225 |
221 | 6 | 231 |
220 | 3 | 234 |
219 | 6 | 240 |
218 | 9 | 249 |
217 | 8 | 257 |
216 | 8 | 265 |
215 | 4 | 269 |
214 | 4 | 273 |
213 | 5 | 278 |
212 | 5 | 283 |
211 | 9 | 292 |
210 | 4 | 296 |
209 | 9 | 305 |
208 | 9 | 314 |
207 | 3 | 317 |
206 | 4 | 321 |
205 | 5 | 326 |
204 | 6 | 332 |
203 | 7 | 339 |
202 | 10 | 349 |
201 | 5 | 354 |
200 | 11 | 365 |
199 | 10 | 375 |
198 | 6 | 381 |
197 | 7 | 388 |
196 | 3 | 391 |
195 | 7 | 398 |
194 | 4 | 402 |
193 | 12 | 414 |
192 | 6 | 420 |
191 | 12 | 432 |
190 | 3 | 435 |
189 | 9 | 444 |
188 | 6 | 450 |
187 | 8 | 458 |
186 | 11 | 469 |
185 | 11 | 480 |
184 | 10 | 490 |
183 | 11 | 501 |
182 | 15 | 516 |
181 | 9 | 525 |
180 | 6 | 531 |
编辑|余琳 周静
校对|王萌
TAG标签: