东城小升初派位结束 今天15时查询!
导读:东城区今年共有4519小学毕业生参加三批次派位。
6月13日,东城区小升初派位工作结束,石景山区小升初第一批派位结果也出炉。详细信息请看教育头条(微信ID:edutoutiao;网址:http://www.edutoutiao.com/)整理的以下信息。
今日上午9时,东城区教委正式启动了2016年小升初电脑派位,今年共有4519小学毕业生参加三批次派位,约占东城区今年实际升学人数的70%。
东城区教委相关负责人介绍,自今日下午15时起,网上已公开查询系统,学生可凭借教育ID号,登陆东城区教育招生考试中心网站或关注东城区教育招生考试中心公众微信号查询派位结果。
东城区教育招生考试中心(http://www.dcks.org.cn/Default.aspx)
据悉,此前东城区小升初工作已经完成了特长生入学、寄宿生入学、九年一贯制直升入学以及华侨子女、全国劳模子女、军人子女、残疾人员子女等区级以上各级各类引进人才子女的协调入学工作。
今日上午进行的电脑派位分三批次进行,意向同时填报,录取同时进行,三个批次派位之间“无缝连接”,派位结果直接对接到查询系统和学籍系统。
其中,第一批次派位为今年新增的就近登记入学派位,学生可在11所优先发展初中校中选择一所填报志愿,派位时依据学生的志愿和初中校在该批次的派位计划,由计算机系统为学生分配随机号,由小到大录取。
据东城区教委相关负责人介绍,今年东城区有996名学生参加一批次派位,占派位总比例的13.08%,占一批次计划的60%,将有90%以上的学生实现就近登记入学的愿望。
以下是家长分享的东城区三批次派位及直升的录取情况:
三年后,通过就近登记入学方式升学的学生,如果在同一学校具有连续三年学籍,通过中考并达到500分,符合当年升学条件的话,即可依据中考成绩和学生填报志愿,以校内选拔的方式进入优质高中,机会比例不低于70%。
2016年1+3培养试验报名系统已开通
大家可登陆北京义务教育入学服务平台(http://yjrx.bjedu.cn/index.jsp)如下图:
点击进入年1+3培养试验报名系统:http://211.153.82.205:8080/entrance/login.jsp,如下图,输入孩子教育ID及密码即可报名市级统筹类学校。
以下是2016年东城区义务教育阶段入学工作任务安排,其中包括11所学校进入优质高中的名额,已经顺利上岸的家长可以查看一下。
2016年东城区义务教育阶段入学工作任务安排
一、继续做好原有九年一贯制学校的直升工作;提前兑现改革成果,落实7所新增九年一贯任务改革校符合当年升学条件的学生自愿选择直升工作,比例由2015年的10%增至30%。
1.第一七一中学——青年湖小学 100%
2.东直门中学——雍和宫小学 100%
3.第一六六中学——校尉胡同小学 30%
4.广渠门中学——花市小学 100%
5.文汇中学——文汇小学 100%
6.前门小学——前门外国语学校 100%(住宿生)
7.工美附中——艺美小学 100%(美术特长生)
二、提前兑现改革成果,做好7对13所学校一定比例对口直升入学工作,比例由2015年的10%增至15%。
1.东四十四条小学——第五中学分校 15%
2.新开路东总布小学——一六六中 15%
3.汇文一小——汇文中学 15%
4.安外三条小学——一七一中 15%
5.北新桥小学——东直门中学 15%
6.景泰小学——文汇中学 15%
7.和平里一小——第一七一中学 15%
三、继续推进2015年经市、区教委批准备案的中小衔接研究项目
五中分校与五中分校附属方家小学、二中分校与北京二中新鲜小学为期三年(2015年—2017年)的中小衔接实验将继续开展。2016年五中分校附属方家小学符合当年升学条件的小学毕业生可以自愿选择直升五中分校;北京二中新鲜小学符合当年升学条件的小学毕业生可以自愿选择直升二中分校。
四、继续探索完善初高中六年人才贯通培养机制
(一)探索优先发展初中就近登记入学机制,明确未来进入优质高中升学预期。
2016年就读11所优先发展初中的新初一年级学生(24中与二中分校“留学班”除外),在同一学校连续三年学籍,通过中考并达到500分,符合当年升学条件的学生依据中考成绩和学生填报志愿以校内选拔的方式有不低于70%的机会进入优质高中。
1.一中——2019年进入优质高中名额为66人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各5人,合计30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合计36人。
2.11中分校——2019年进入优质高中名额为132人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各10人,合计60人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各12人,合计72人。
3.24中(24中与二中分校“留学班”除外)——2019年进入优质高中名额为66人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各5人,合计30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合计36人。
4.25中——2019年进入优质高中名额为132人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各10人,合计60人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各12人,合计72人。
5.27中——2019年进入优质高中名额为120人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各9人,合计54人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各11人,合计66人。
6.50中分——2019年进入优质高中名额为96人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各7人,合计42人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各9人,合计54人。
7.54中——2019年进入优质高中名额为144人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各11人,合计66人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各13人,合计78人。
8.65中——2019年进入优质高中名额为96人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各7人,合计42人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各9人,合计54人。
9.96中——2019年进入优质高中名额为66人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各5人,合计30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合计36人。
10.142中——2019年进入优质高中名额为66人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各5人,合计30人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各6人,合计36人。
11.前门外国语学校——2019年进入优质高中名额为144人
其中:二中、五中、汇文中学、广渠门中学、一七一中学、东直门中学各11人,合计66人;十一中、五十中、五十五中、一六六中、一零九中、二十二中各13人,合计78人。
(二)落实好7对13所优质初中与普通初中的深度联盟一体化联合培养工作,新初一年级实行大年级组制,统一校区、统一师资、统一教育教学活动及评价。
1.第二十二中学——第二十一中学
2.第一七一中学——第一七七中学
3.东直门中学——第一六五中学
4.第五中学分校——国子监中学
5.广渠门中学——龙潭中学
6.广渠门中学——崇文门中学
7.汇文中学——汇文实验中学(第一二五中学)
(三)继续推进二十四中与二中分校以“留学班”方式开展联合培养实验。小学毕业生自愿填报志愿,通过电脑派位随机产生40个学生,学籍为二十四中学,学生到二中分校“留学”,与二中分校学生共同完成三年初中学习。
(四)继续推进第十一中学实验学校(一一四中)与北京市第十一中学初高中贯通培养实验,初中毕业时符合当年升学条件的学生参加中考直升北京市第十一中学高中。
五、探索“十二年”贯通培养实验
2016年革新里小学新一年级学生,小学毕业时可选择派位方式升入初中或选择直升方式升入北京市第十一中学实验学校(一一四中),选择直升北京市第十一中学实验学校(一一四中)的学生初中毕业时,符合当年升学条件的学生参加中考直升北京市第十一中学高中。
石景山区小升初第一批派位名单
6月13日,石景山教委公布了2016年小升初第一批次派位结果,以下是2016年石景山小升初第一批次派位录取名单,供石景山区小升初家长查看。
序号 | 登录号或教育Id号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业小学 | 录取学校名称 |
1 | 10096450 | 亢思宇 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
2 | 10096511 | 彭雅萱 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
3 | 10096531 | 何欣聪 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
4 | 10096542 | 万莫彤 | 女 | 北京市石景山区银河小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
5 | 10096590 | 穆利君 | 男 | 北京市石景山区广宁村小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
6 | 10096698 | 郝毅 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
7 | 10096710 | 谢武杰 | 男 | 北京市石景山区电厂路小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
8 | 10096730 | 李若南 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
9 | 10096778 | 孟令鑫 | 男 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
10 | 10096783 | 王适宜 | 男 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
11 | 10096793 | 张旭 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
12 | 10096804 | 王佳乐 | 女 | 北京市石景山区石景山小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
13 | 10096815 | 廉雅敬轩 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
14 | 10096869 | 杜堃 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
15 | 10096887 | 孙东灏 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
16 | 10096892 | 于思雨 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
17 | 10096896 | 张星晔 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
18 | 10096944 | 凌宇 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
19 | 10096955 | 姚懿芯 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
20 | 10096956 | 于丰宁 | 男 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
21 | 10096976 | 李璐涵 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
22 | 10096977 | 李鑫怡 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
23 | 10097053 | 王紫叶 | 女 | 北京市石景山区北辛安小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
24 | 10097117 | 梁姗姗 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
25 | 10097122 | 许皞 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
26 | 10097139 | 何添睿 | 男 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
27 | 10097148 | 马欣雨 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
28 | 10097173 | 靳子怡 | 女 | 北京市石景山区苹果园第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
29 | 10097252 | 程泓栩 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
30 | 10097276 | 邢天昊 | 男 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
31 | 10097291 | 范钟予 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
32 | 10097326 | 赵君慈 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
33 | 10097351 | 王熙萌 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
34 | 10097407 | 高岳 | 男 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
35 | 10097410 | 何璇 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
36 | 10097439 | 周全 | 女 | 北京大学附属小学石景山学校(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
37 | 10097496 | 梁露丹 | 女 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
38 | 10097500 | 宋沐同 | 男 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北方工业大学附属中学(主校区) |
39 | 10097570 | 刘贾伟 | 男 | 北方工业大学附属小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
40 | 10097595 | 姜宇萱 | 女 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
41 | 10097618 | 杨楠 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
42 | 10097640 | 张少炎 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校莲石湖分校(主校区) |
43 | 10097656 | 李赢 | 女 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
44 | 10097660 | 史松润 | 男 | 北京教育科学研究院附属石景山实验学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
45 | 10097682 | 鞠卫昊 | 男 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
46 | 10097698 | 张潆方 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
47 | 10097699 | 郑金玉 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
48 | 10097724 | 王子涵 | 女 | 北京市石景山区第二实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
49 | 10097763 | 范烨埼 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
50 | 10097770 | 刘健朗 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
51 | 10097774 | 马天骥 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
52 | 10097787 | 杨静如 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
53 | 10097796 | 范一诺 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
54 | 10097835 | 刘佳雯 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
55 | 10097853 | 王天祎 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
56 | 10097866 | 张炎 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
57 | 10097868 | 安栩正 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
58 | 10097887 | 苗清芋 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
59 | 10097895 | 杨瑞 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
60 | 10097900 | 张子妍 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
61 | 10097932 | 杨依然 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
62 | 10097938 | 周雨鑫 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
63 | 10097941 | 单一凡 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
64 | 10097943 | 高瑞 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
65 | 10097944 | 韩维泽 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
66 | 10097960 | 邱思慜 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
67 | 10097962 | 时晓雯 | 女 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
68 | 10097963 | 宋伯宸 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
69 | 10097995 | 张晓月 | 女 | 北京市石景山区水泥厂小学(主校区) | 北京市京源学校莲石湖分校(主校区) |
70 | 10098078 | 翟羽鑫 | 女 | 北京市石景山区向阳小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
71 | 10098262 | 刘玉欣 | 女 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
72 | 10098271 | 王佳易 | 男 | 北京市石景山区师范学校附属小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
73 | 10098381 | 孙明则 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
74 | 10098384 | 王然 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
75 | 10098411 | 骆嘉文 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
76 | 10098420 | 吴佳轩 | 女 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
77 | 10098423 | 于晨曦 | 男 | 北京市石景山外语实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
78 | 10098432 | 李小同 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
79 | 10098446 | 张轶妲 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
80 | 10098456 | 景云菲 | 女 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 首都师范大学附属苹果园中学分校(主校区) |
81 | 10098477 | 马宸昕 | 男 | 北京市石景山区海特花园小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
82 | 10101062 | 刘雨睿 | 女 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
83 | 10101065 | 卢元烁 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
84 | 10101096 | 石云松 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京大学附属中学石景山学校(主校区) |
85 | 10101097 | 孙翀 | 男 | 北京市京源学校(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
86 | 10268416 | 李博研 | 男 | 北京市石景山区金顶街第四小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
87 | 10268844 | 陈越 | 女 | 北京市石景山区红旗小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
88 | 10274205 | 胡傲然 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
89 | 10274214 | 刘昊洋 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
90 | 10274276 | 刘岩 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
91 | 10274302 | 安嘉慧 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
92 | 10274314 | 孙晓阳 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
93 | 10274315 | 田泰搏 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
94 | 10274316 | 田雨申 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
95 | 10274333 | 张昭冉 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
96 | 10274348 | 李嘉宾 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
97 | 10274355 | 刘芊羽 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
98 | 10274357 | 马渝菲 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
99 | 10274386 | 刘宇浩 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
100 | 10274391 | 潘静远 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市京源学校(主校区) |
101 | 10274414 | 贾宇飞 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
102 | 10274455 | 李雨桐 | 女 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
103 | 10274465 | 王炎 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京师范大学附属中学京西分校(主校区) |
104 | 13142853 | 周夕尧 | 男 | 北京市石景山区实验小学(主校区) | 北京市石景山区实验中学(主校区) |
105 | 13157583 | 刘浩哲 | 男 | 北京市石景山区古城第二小学(主校区) | 北京市古城中学(主校区) |
106 | 14229001 | 刘卓然 | 女 | 北京市石景山区金顶街第二小学(主校区) | 北京市第九中学分校(主校区) |
石景山区2016年小升初工作日程安排
4月25日—29日
学校网上填报招生计划
5月5日前
申请回户口或家庭实际居住地入学的毕业生向学校提出申请,各小学对申请资格进行初审。
5月9日前
学校初审合格后打印“回户口或家庭实际居住地所在区县初中入学申请表”同时在系统中进行标注。
5月10日上午9:00—11:30
各小学持申请回户口或家庭实际居住地入学的毕业生户口簿、房屋产权证原件、复印件及申请表,统一到石景山区义务教育招生办公室办理相关手续。
5月10日—5月12日
审核通过的回户口或家庭实际居住地入学的毕业生到住址所在区县招生部门办理登记手续。
5月11日上午9:00—11:30
外省市回京参加小升初入学学生携带全家户口簿、房屋产权证原件、复印件及原毕业小学开具的小学六年级毕业生证明到义务教育招生办公室进行登记。
5月13日前
完成双方区县招生部门盖章的“回户口或家庭实际居住地所在区县初中入学申请表”交回石景山义教办。
5月13日前
小学将教育ID号和录取确认码下发给毕业生。
5月14日、15日
毕业生家长依据毕业生的特长携带教育ID号和录取确认码到有特长生计划初中学校进行初测。初测合格者,经毕业生、学校双向选择后由初中学校在初中入学服务平台中进行志愿填报,每个特长生只能填报一所志愿学校。
5月21日、22日
全区进行特长生统测。
5月23日
区义务教育招生办公室将统测结果录入初中入学服务系统。
初中学校依据统测结果进行特长生预录取。
5月24日
区义务教育招生办公室进行特长生录取审批、在区教委官网公布录取结果。
6月2日上午9:00—11:30
各小学到区义教办办理本区跨学区学生审批(同学区内,不作调整)。
6月8日前
招收住宿生学校、民办学校受理小学毕业年级学生报名、录取(毕业生需持教育ID号和录取确认码)。
6月8日前
招收住宿生学校、民办校由区义教办进行录取审批。
6月9日前
小学完成综合素质评价,并在初中入学服务平台中按计划将符合条件的京籍(含京籍待遇)毕业生设定第一批次派位资格。
6月10日8:30--11日17:00
网上填报第一批次派位志愿。
6月14日前
区义务教育招生办公室按志愿顺序进行第一批次派位。
6月14-15日
京籍(含京籍待遇)毕业生网上填报单校对口就近登记入学与多校对口学区内派位入学相结合志愿。
6月20日前
区义务教育招生办公室按志愿顺序进行单校对口就近登记入学与多校对口学区内派位(第二次派位)。
6月21日—27日
非京籍毕业生自行联系学校登记入学,学校依据招生计划进行预录。
6月28日
区义务教育招生办公室进行非京籍毕业生录取审批。
6月30日前
区义务教育招生办公室公布录取结果,下发各初中校新生名单。
7月4日起
各初中校发放新生“入学通知书”。
7月13日前
各初中校向教委办学管理科报送招生工作总结。
(教育头条编辑 段胜男)