2019年北京市高招本科提前批录取最低分数
来源:教育头条 | 时间:1970-01-01 08:00:00
导读:北京教育考试院公布2019年北京市高招本科提前批录取最低分数线。
2019年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数(文史类)
序号 | 院校 | 最低分 | |
1 | 0115 | 空军航空大学(男) | |
2 | 0121 | 陆军军事交通学院(男) | 568 |
3 | 0213 | 海军航空大学(男) | |
4 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 582 |
5 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 584 |
6 | 0431 | 国防科技大学(男) | 598 |
7 | 0431 | 国防科技大学(女) | 587 |
8 | 0501 | 陆军勤务学院(男) | 567 |
9 | 0502 | 陆军军医大学(男) | 563 |
10 | 0511 | 武警警官学院(男) | 517 |
11 | 0614 | 武警工程大学(男) | 517 |
12 | 1001 | 北京电子科技学院(男) | |
13 | 1001 | 北京电子科技学院(女) | 615 |
14 | 1002 | 外交学院 | 624 |
15 | 1003 | 中国人民公安大学(男) | 562 |
16 | 1003 | 中国人民公安大学(女) | 573 |
17 | 1004 | 中国消防救援学院(男) | 511 |
18 | 1005 | 国际关系学院 | 588 |
19 | 1010 | 北京体育大学 | 580 |
20 | 1012 | 首都体育学院 | 507 |
21 | 1018 | 北京警察学院(男) | 491 |
22 | 1018 | 北京警察学院(女) | 565 |
23 | 1021 | 北京大学 | 659 |
24 | 1022 | 中国人民大学 | 649 |
25 | 1033 | 北京外国语大学 | 632.95 |
26 | 1035 | 北京语言大学 | 611 |
27 | 1036 | 中国传媒大学 | 621 |
28 | 1037 | 中央财经大学 | 621 |
29 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 630 |
30 | 1047 | 北京航空航天大学 | 632 |
31 | 1047 | 北京航空航天大学(男) | 563 |
32 | 1047 | 北京航空航天大学(女) | 593 |
33 | 1052 | 首都师范大学 | 499 |
34 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 577 |
35 | 1061 | 中华女子学院(女) | 488 |
36 | 1076 | 北京联合大学 | 498 |
37 | 1098 | 首都师范大学 | 550 |
38 | 1098 | 首都师范大学(乡村教师计划) | 527 |
39 | 1215 | 中国民航大学 | 489 |
40 | 1301 | 中国人民警察大学(男) | 487 |
41 | 1301 | 中国人民警察大学(女) | 532 |
42 | 1302 | 中央司法警官学院(男) | 485 |
43 | 1302 | 中央司法警官学院(女) | 513 |
44 | 2101 | 中国刑事警察学院(男) | 483 |
45 | 2101 | 中国刑事警察学院(女) | 533 |
46 | 3110 | 复旦大学 | 650 |
47 | 3122 | 上海纽约大学 | 614 |
48 | 3130 | 上海海关学院(男) | 554 |
49 | 3136 | 华东政法大学(男) | |
50 | 3136 | 华东政法大学(女) | 562 |
51 | 3205 | 南京森林警察学院(男) | 483 |
52 | 3205 | 南京森林警察学院(女) | 523 |
53 | 3225 | 昆山杜克大学 | 71.923 |
54 | 3310 | 浙江大学 | 645 |
55 | 3733 | 滨州学院(男) | 471 |
56 | 4101 | 铁道警察学院(男) | 481 |
57 | 4101 | 铁道警察学院(女) | 552 |
58 | 4216 | 中南财经政法大学(男) | 559 |
59 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 630 |
60 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | |
61 | 5121 | 中国民用航空飞行学院(男) | 495 |
62 | 6502 | 新疆警察学院(男) | |
63 | 6601 | 香港中文大学 | 648 |
64 | 6602 | 香港城市大学(创意媒体学院) | 604 |
65 | 6602 | 香港城市大学 | 630 |
注:
①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。
②北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学和昆山杜克大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。
③新疆警察学院所公布分数为公务员考试成绩。
2019年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数(理工类)
序号 | 院校 | 最低分 | |
1 | 0111 | 陆军装甲兵学院(男) | 532 |
2 | 0112 | 陆军防化学院(男) | 537 |
3 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学(男) | 546 |
4 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学(女) | 568 |
5 | 0114 | 武警特种警察学院(男) | 463 |
6 | 0115 | 空军航空大学(男) | |
7 | 0213 | 海军航空大学(男) | 552 |
8 | 0311 | 海军军医大学(男) | 572 |
9 | 0311 | 海军军医大学(女) | 581 |
10 | 0321 | 陆军工程大学(男) | 532 |
11 | 0321 | 陆军工程大学(女) | 528 |
12 | 0332 | 武警海警学院(男) | 423 |
13 | 0332 | 武警海警学院(女) | 567 |
14 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(男) | 548 |
15 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学(女) | 563 |
16 | 0421 | 海军工程大学(男) | 553 |
17 | 0431 | 国防科技大学(男) | 598 |
18 | 0431 | 国防科技大学(女) | 640 |
19 | 0451 | 陆军特种作战学院(男) | 534 |
20 | 0502 | 陆军军医大学(男) | 550 |
21 | 0502 | 陆军军医大学(女) | 542 |
22 | 0511 | 武警警官学院(男) | 465 |
23 | 0611 | 空军工程大学(男) | 528 |
24 | 0611 | 空军工程大学(女) | 573 |
25 | 0612 | 空军军医大学(男) | 557 |
26 | 0612 | 空军军医大学(女) | 590 |
27 | 0613 | 火箭军工程大学(男) | 529 |
28 | 0614 | 武警工程大学(男) | 520 |
29 | 0614 | 武警工程大学(女) | 542 |
30 | 1001 | 北京电子科技学院(男) | 589 |
31 | 1001 | 北京电子科技学院(女) | 606 |
32 | 1002 | 外交学院 | 636 |
33 | 1003 | 中国人民公安大学(男) | 546 |
34 | 1003 | 中国人民公安大学(女) | 610 |
35 | 1004 | 中国消防救援学院(男) | 423 |
36 | 1004 | 中国消防救援学院(女) | 602 |
37 | 1005 | 国际关系学院 | 569 |
38 | 1010 | 北京体育大学 | 574 |
39 | 1012 | 首都体育学院 | 466 |
40 | 1018 | 北京警察学院(男) | 480 |
41 | 1018 | 北京警察学院(女) | 553 |
42 | 1019 | 中国科学院大学 | 698.301 |
43 | 1021 | 北京大学 | 677 |
44 | 1022 | 中国人民大学 | 666 |
45 | 1033 | 北京外国语大学 | 619.6015 |
46 | 1035 | 北京语言大学 | 620 |
47 | 1036 | 中国传媒大学 | 616 |
48 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 649 |
49 | 1045 | 北京大学医学部 | 588 |
50 | 1047 | 北京航空航天大学(男) | 562 |
51 | 1047 | 北京航空航天大学(女) | 599 |
52 | 1051 | 首都医科大学 | 537 |
53 | 1052 | 首都师范大学 | 521 |
54 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 548 |
55 | 1061 | 中华女子学院(女) | 479 |
56 | 1076 | 北京联合大学 | 476 |
57 | 1098 | 首都师范大学 | 533 |
58 | 1098 | 首都师范大学(乡村教师计划) | 512 |
59 | 1215 | 中国民航大学 | 450 |
60 | 1301 | 中国人民警察大学(男) | 425 |
61 | 1301 | 中国人民警察大学(女) | 511 |
62 | 1302 | 中央司法警官学院(男) | 423 |
63 | 1302 | 中央司法警官学院(女) | 504 |
64 | 2101 | 中国刑事警察学院(男) | 431 |
65 | 2101 | 中国刑事警察学院(女) | 469 |
66 | 2301 | 哈尔滨体育学院 | 318 |
67 | 3105 | 上海科技大学 | 634 |
68 | 3110 | 复旦大学 | 649 |
69 | 3112 | 上海交通大学 | 661 |
70 | 3122 | 上海纽约大学 | 576 |
71 | 3130 | 上海海关学院(男) | 585 |
72 | 3130 | 上海海关学院(女) | 602 |
73 | 3136 | 华东政法大学(男) | 543 |
74 | 3205 | 南京森林警察学院(男) | 443 |
75 | 3205 | 南京森林警察学院(女) | 525 |
76 | 3217 | 南京航空航天大学 | 572 |
77 | 3225 | 昆山杜克大学 | 74.540 |
78 | 3230 | 江苏科技大学 | 301 |
79 | 3513 | 集美大学 | 423 |
80 | 3733 | 滨州学院(男) | 455 |
81 | 4101 | 铁道警察学院(男) | 424 |
82 | 4101 | 铁道警察学院(女) | 463 |
83 | 4213 | 武汉理工大学(男) | 533 |
84 | 4216 | 中南财经政法大学(男) | 531 |
85 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 651 |
86 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 528.28 |
87 | 4435 | 南方科技大学 | 83.309 |
88 | 5121 | 中国民用航空飞行学院(男) | 469 |
89 | 6502 | 新疆警察学院(男) | 54 |
90 | 6601 | 香港中文大学 | 663 |
91 | 6602 | 香港城市大学(创意媒体学院) | 635 |
92 | 6602 | 香港城市大学 | 647 |
93 | 8002 | 首都医科大学 | 513 |
注:
①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。
②中国科学院大学、北京外国语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。
③新疆警察学院所公布分数为公务员考试成绩。
2019年北京市高招本科提前批普通类B段录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号及名称 | 区 | 最低分 | |
1 | 1052 | 首都师范大学 | 东城区 | 594 |
2 | 1052 | 首都师范大学 | 西城区 | 593 |
3 | 1052 | 首都师范大学 | 朝阳区 | 581 |
4 | 1052 | 首都师范大学 | 丰台区 | 584 |
5 | 1052 | 首都师范大学 | 石景山区 | 602 |
6 | 1052 | 首都师范大学 | 海淀区 | 587 |
7 | 1052 | 首都师范大学 | 门头沟 | 580 |
8 | 1052 | 首都师范大学 | 房山区 | 596 |
9 | 1052 | 首都师范大学 | 通州区 | 600 |
10 | 1052 | 首都师范大学 | 顺义区 | 588 |
11 | 1052 | 首都师范大学 | 昌平区 | 594 |
12 | 1052 | 首都师范大学 | 大兴区 | 589 |
13 | 1052 | 首都师范大学 | 怀柔区 | 606 |
14 | 1052 | 首都师范大学 | 平谷区 | 562 |
15 | 1052 | 首都师范大学 | 密云区 | 585 |
16 | 1052 | 首都师范大学 | 延庆区 | 598 |
17 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 东城区 | 601 |
18 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 西城区 | 592 |
19 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 朝阳区 | 582 |
20 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 丰台区 | 573 |
21 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 石景山区 | 588 |
22 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 海淀区 | 595 |
23 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 门头沟 | 578 |
24 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 房山区 | 564 |
25 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 通州区 | 564 |
26 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 顺义区 | 575 |
27 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 昌平区 | 578 |
28 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 大兴区 | 584 |
29 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 怀柔区 | 593 |
30 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 平谷区 | |
31 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 密云区 | 561 |
32 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 延庆区 | 577 |
33 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 东城区 | 591 |
34 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 西城区 | 601 |
35 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 朝阳区 | 594 |
36 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 丰台区 | 564 |
37 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 石景山区 | 604 |
38 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 海淀区 | 599 |
39 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 房山区 | 560 |
40 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 通州区 | 586 |
41 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 顺义区 | 580 |
42 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 昌平区 | 585 |
43 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 大兴区 | 589 |
44 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 平谷区 | |
45 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 密云区 | 587 |
46 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 延庆区 | 575 |
47 | 1062 | 北方工业大学 | 东城区 | 580 |
48 | 1062 | 北方工业大学 | 西城区 | 580 |
49 | 1062 | 北方工业大学 | 朝阳区 | 564 |
50 | 1062 | 北方工业大学 | 丰台区 | |
51 | 1062 | 北方工业大学 | 石景山区 | 571 |
52 | 1062 | 北方工业大学 | 海淀区 | 576 |
53 | 1062 | 北方工业大学 | 门头沟 | |
54 | 1062 | 北方工业大学 | 房山区 | |
55 | 1062 | 北方工业大学 | 通州区 | |
56 | 1062 | 北方工业大学 | 顺义区 | 575 |
57 | 1062 | 北方工业大学 | 昌平区 | 566 |
58 | 1062 | 北方工业大学 | 大兴区 | 585 |
59 | 1062 | 北方工业大学 | 怀柔区 | |
60 | 1062 | 北方工业大学 | 平谷区 | |
61 | 1062 | 北方工业大学 | 密云区 | 562 |