头条播报
当前位置:首页 > 头条播报

2019年北京部分城区中考分数段人数统计新鲜出炉

来源:教育头条 | 时间:2019-07-04 15:42:08

导读:7月4日上午,北京首轮新中考成绩发布。据统计,全市570分(含)以上高分考生34人。

7月4日上午,北京首轮新中考成绩发布。中考文化课540分,体育考试40分,满分580分。据统计,全市570分(含)以上高分考生34人。其中东城2人,西城14人,朝阳2人,丰台1人,石景山1人,海淀7人,通州4人,昌平1人,怀柔1人,延庆1人。

部分城区分数段人数统计见下表:


东城区

2019年北京市中考东城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570 1 2
569 3 5
568 2 7
567 2 9
566 4 13
565 6 19
564 10 29
563 16 45
562 20 65
561 24 89
560 31 120
559 35 155
558 43 198
557 45 243
556 43 286
555 59 345
554 53 398
553 68 466
552 66 532
551 55 587
550 57 644
549 61 705
548 66 771
547 68 839
546 95 934
545 73 1007
544 83 1090
543 63 1153
542 61 1214
541 69 1283
540 88 1371
539 71 1442
538 74 1516
537 61 1577
536 63 1640
535 64 1704
534 58 1762
533 60 1822
532 49 1871
531 64 1935
530 54 1989
529 55 2044
528 59 2103
527 44 2147
526 61 2208
525 58 2266
524 69 2335
523 48 2383
522 51 2434
521 47 2481
520 41 2522
519 45 2567
518 43 2610
517 35 2645
516 51 2696
515 51 2747
514 39 2786
513 53 2839
512 37 2876
511 34 2910
510 41 2951
509 54 3005
508 37 3042
507 36 3078
506 41 3119
505 46 3165
504 38 3203
503 33 3236
502 36 3272
501 26 3298
500 35 3333
499 32 3365
498 39 3404
497 45 3449
496 32 3481
495 26 3507
494 28 3535
493 39 3574
492 30 3604
491 24 3628
490 23 3651
489 39 3690
488 33 3723
487 32 3755
486 30 3785
485 21 3806
484 23 3829
483 19 3848
482 22 3870
481 26 3896
480 14 3910
479 16 3926
478 21 3947
477 33 3980
476 28 4008
475 15 4023
474 30 4053
473 18 4071
472 21 4092
471 19 4111
470 11 4122
469 17 4139
468 12 4151
467 20 4171
466 15 4186
465 14 4200
464 13 4213
463 17 4230
462 20 4250
461 15 4265
460 10 4275
459 16 4291
458 10 4301
457 11 4312
456 9 4321
455 12 4333
454 7 4340
453 10 4350
452 8 4358
451 8 4366
450 9 4375
449 15 4390
448 11 4401
447 10 4411
446 8 4419
445 8 4427
444 7 4434
443 5 4439
442 9 4448
441 9 4457
440 1 4458
439 14 4472
438 7 4479
437 10 4489
436 8 4497
435 10 4507
434 7 4514
433 13 4527
432 7 4534
431 5 4539
430 9 4548
429 8 4556
428 2 4558
427 15 4573
426 3 4576
425 6 4582
424 4 4586
423 5 4591
422 6 4597
421 7 4604
420 8 4612
419 4 4616
418 7 4623
417 6 4629
416 7 4636
415 7 4643
414 5 4648
413 4 4652
412 6 4658
411 4 4662
410 4 4666
409 6 4672
408 7 4679
407 3 4682
406 3 4685
405 3 4688
404 4 4692
403 4 4696
402 2 4698
401 2 4700
400 6 4706
400分以下 411 5117

西城区

2019年北京市中考西城区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 9 9
570 5 14
569 9 23
568 9 32
567 14 46
566 19 65
565 28 93
564 40 133
563 38 171
562 36 207
561 57 264
560 66 330
559 68 398
558 73 471
557 74 545
556 74 619
555 98 717
554 91 808
553 105 913
552 109 1022
551 80 1102
550 97 1199
549 111 1310
548 101 1411
547 117 1528
546 91 1619
545 97 1716
544 107 1823
543 100 1923
542 106 2029
541 80 2109
540 99 2208
539 92 2300
538 76 2376
537 88 2464
536 100 2564
535 75 2639
534 95 2734
533 83 2817
532 78 2895
531 82 2977
530 66 3043
529 80 3123
528 74 3197
527 69 3266
526 67 3333
525 61 3394
524 60 3454
523 74 3528
522 67 3595
521 63 3658
520 55 3713
519 51 3764
518 55 3819
517 41 3860
516 50 3910
515 63 3973
514 55 4028
513 50 4078
512 51 4129
511 62 4191
510 53 4244
509 44 4288
508 43 4331
507 36 4367
506 46 4413
505 36 4449
504 34 4483
503 37 4520
502 34 4554
501 35 4589
500 41 4630
499 28 4658
498 35 4693
497 34 4727
496 25 4752
495 24 4776
494 28 4804
493 37 4841
492 36 4877
491 26 4903
490 25 4928
489 27 4955
488 25 4980
487 28 5008
486 34 5042
485 25 5067
484 24 5091
483 24 5115
482 16 5131
481 25 5156
480 18 5174
479 26 5200
478 26 5226
477 17 5243
476 24 5267
475 16 5283
474 24 5307
473 17 5324
472 18 5342
471 15 5357
470 17 5374
469 20 5394
468 14 5408
467 16 5424
466 15 5439
465 13 5452
464 14 5466
463 19 5485
462 13 5498
461 10 5508
460 14 5522
459 12 5534
458 12 5546
457 6 5552
456 6 5558
455 12 5570
454 8 5578
453 13 5591
452 15 5606
451 13 5619
450 7 5626
449 10 5636
448 10 5646
447 6 5652
446 7 5659
445 10 5669
444 9 5678
443 8 5686
442 12 5698
441 13 5711
440 8 5719
439 5 5724
438 4 5728
437 6 5734
436 4 5738
435 7 5745
434 4 5749
433 3 5752
432 5 5757
431 9 5766
430 10 5776
429 4 5780
428 7 5787
427 6 5793
426 3 5796
425 8 5804
424 3 5807
423 3 5810
422 4 5814
421 5 5819
420 3 5822
419 2 5824
418 5 5829
417 2 5831
416 2 5833
415 1 5834
414 7 5841
413 7 5848
412 1 5849
411 2 5851
410   5851
409 2 5853
408 3 5856
407 3 5859
406 3 5862
405 2 5864
404 3 5867
403 5 5872
402 3 5875
401 2 5877
400 7 5884
400分以下 573 6457


朝阳区

2019年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570 1 2
569 2 4
568 6 10
567 3 13
566 7 20
565 12 32
564 17 49
563 20 69
562 22 91
561 23 114
560 24 138
559 43 181
558 50 231
557 48 279
556 54 333
555 61 394
554 53 447
553 49 496
552 67 563
551 68 631
550 74 705
549 74 779
548 71 850
547 67 917
546 72 989
545 78 1067
544 65 1132
543 82 1214
542 92 1306
541 95 1401
540 80 1481
539 90 1571
538 71 1642
537 95 1737
536 67 1804
535 90 1894
534 78 1972
533 76 2048
532 83 2131
531 86 2217
530 69 2286
529 75 2361
528 59 2420
527 83 2503
526 78 2581
525 59 2640
524 64 2704
523 68 2772
522 70 2842
521 47 2889
520 51 2940
519 43 2983
518 63 3046
517 60 3106
516 65 3171
515 61 3232
514 53 3285
513 40 3325
512 45 3370
511 53 3423
510 48 3471
509 41 3512
508 27 3539
507 45 3584
506 48 3632
505 48 3680
504 31 3711
503 46 3757
502 40 3797
501 32 3829
500 34 3863
499 26 3889
498 31 3920
497 29 3949
496 39 3988
495 32 4020
494 25 4045
493 29 4074
492 37 4111
491 24 4135
490 26 4161
489 29 4190
488 20 4210
487 22 4232
486 13 4245
485 21 4266
484 19 4285
483 14 4299
482 18 4317
481 22 4339
480 18 4357
479 19 4376
478 19 4395
477 18 4413
476 23 4436
475 10 4446
474 18 4464
473 11 4475
472 13 4488
471 15 4503
470 12 4515
469 18 4533
468 17 4550
467 15 4565
466 10 4575
465 14 4589
464 9 4598
463 17 4615
462 8 4623
461 6 4629
460 9 4638
459 11 4649
458 18 4667
457 13 4680
456 10 4690
455 11 4701
454 10 4711
453 8 4719
452 10 4729
451 5 4734
450 6 4740
449 5 4745
448 2 4747
447 9 4756
446 10 4766
445 8 4774
444 5 4779
443 6 4785
442 6 4791
441 5 4796
440 5 4801
439 12 4813
438 6 4819
437 7 4826
436 5 4831
435 4 4835
434 4 4839
433 7 4846
432 5 4851
431 4 4855
430 2 4857
429 6 4863
428 4 4867
427 4 4871
426 7 4878
425 4 4882
424 2 4884
423 5 4889
422 3 4892
421 6 4898
420 3 4901
419 2 4903
418 4 4907
417 4 4911
416 1 4912
415 4 4916
414 3 4919
413 2 4921
412 1 4922
411 4 4926
410 3 4929
409 1 4930
408 3 4933
407 1 4934
406 4 4938
405 3 4941
404 1 4942
403 1 4943
402 3 4946
401 3 4949
400 2 4951
400分以下 846 5797

丰台区

2019年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570   1
569   1
568   1
567   1
566   1
565 3 4
564 3 7
563 2 9
562 6 15
561 5 20
560 4 24
559 3 27
558 8 35
557 7 42
556 4 46
555 9 55
554 12 67
553 16 83
552 17 100
551 22 122
550 25 147
549 26 173
548 27 200
547 22 222
546 16 238
545 24 262
544 26 288
543 18 306
542 25 331
541 26 357
540 36 393
539 23 416
538 30 446
537 25 471
536 23 494
535 30 524
534 28 552
533 34 586
532 21 607
531 24 631
530 26 657
529 29 686
528 25 711
527 23 734
526 27 761
525 37 798
524 24 822
523 28 850
522 27 877
521 32 909
520 24 933
519 25 958
518 31 989
517 35 1024
516 21 1045
515 37 1082
514 30 1112
513 25 1137
512 26 1163
511 24 1187
510 22 1209
509 25 1234
508 29 1263
507 20 1283
506 22 1305
505 25 1330
504 25 1355
503 22 1377
502 23 1400
501 28 1428
500 25 1453
499 23 1476
498 30 1506
497 23 1529
496 20 1549
495 23 1572
494 25 1597
493 19 1616
492 13 1629
491 24 1653
490 20 1673
489 14 1687
488 19 1706
487 25 1731
486 17 1748
485 9 1757
484 21 1778
483 29 1807
482 19 1826
481 15 1841
480 24 1865
479 22 1887
478 14 1901
477 19 1920
476 21 1941
475 20 1961
474 16 1977
473 12 1989
472 13 2002
471 17 2019
470 11 2030
469 18 2048
468 24 2072
467 17 2089
466 15 2104
465 20 2124
464 13 2137
463 13 2150
462 11 2161
461 15 2176
460 14 2190
459 19 2209
458 11 2220
457 12 2232
456 19 2251
455 13 2264
454 12 2276
453 14 2290
452 10 2300
451 5 2305
450 18 2323
449 9 2332
448 12 2344
447 7 2351
446 6 2357
445 9 2366
444 10 2376
443 11 2387
442 13 2400
441 9 2409
440 10 2419
439 11 2430
438 6 2436
437 12 2448
436 14 2462
435 15 2477
434 6 2483
433 9 2492
432 10 2502
431 10 2512
430 13 2525
429 7 2532
428 9 2541
427 6 2547
426 12 2559
425 8 2567
424 12 2579
423 12 2591
422 6 2597
421 7 2604
420 7 2611
419 5 2616
418 5 2621
417 7 2628
416 6 2634
415 12 2646
414 6 2652
413 5 2657
412 3 2660
411 7 2667
410 6 2673
409 8 2681
408 5 2686
407 8 2694
406 7 2701
405 5 2706
404 5 2711
403 5 2716
402 4 2720
401 2 2722
400 5 2727
400分以下 428 3155

石景山区

2019年北京市中考石景山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570   1
569 1 2
568   2
567   2
566   2
565   2
564   2
563   2
562 1 3
561   3
560 1 4
559 5 9
558 3 12
557 5 17
556 4 21
555 10 31
554 5 36
553 6 42
552 8 50
551 7 57
550 15 72
549 9 81
548 11 92
547 8 100
546 9 109
545 9 118
544 15 133
543 12 145
542 14 159
541 15 174
540 14 188
539 17 205
538 16 221
537 13 234
536 15 249
535 17 266
534 12 278
533 14 292
532 21 313
531 19 332
530 26 358
529 24 382
528 24 406
527 24 430
526 15 445
525 15 460
524 17 477
523 19 496
522 14 510
521 19 529
520 12 541
519 17 558
518 18 576
517 19 595
516 16 611
515 16 627
514 19 646
513 16 662
512 22 684
511 12 696
510 12 708
509 9 717
508 18 735
507 12 747
506 13 760
505 12 772
504 18 790
503 17 807
502 12 819
501 13 832
500 17 849
499 9 858
498 12 870
497 11 881
496 14 895
495 15 910
494 8 918
493 11 929
492 11 940
491 10 950
490 11 961
489 13 974
488 12 986
487 11 997
486 11 1008
485 12 1020
484 8 1028
483 4 1032
482 9 1041
481 11 1052
480 9 1061
479 14 1075
478 10 1085
477 8 1093
476 9 1102
475 6 1108
474 10 1118
473 10 1128
472 5 1133
471 7 1140
470 8 1148
469 14 1162
468 9 1171
467 8 1179
466 4 1183
465 7 1190
464 7 1197
463 3 1200
462 4 1204
461 4 1208
460 10 1218
459 6 1224
458 3 1227
457 9 1236
456 3 1239
455 2 1241
454 3 1244
453 7 1251
452 4 1255
451 6 1261
450 7 1268
449 4 1272
448 4 1276
447 2 1278
446 4 1282
445 6 1288
444 3 1291
443 4 1295
442 4 1299
441 4 1303
440   1303
439 6 1309
438 4 1313
437 4 1317
436 5 1322
435 3 1325
434 3 1328
433 2 1330
432 2 1332
431 7 1339
430 2 1341
429   1341
428 3 1344
427 7 1351
426   1351
425 3 1354
424 2 1356
423 2 1358
422 2 1360
421 3 1363
420 4 1367
419 2 1369
418   1369
417 1 1370
416 1 1371
415 2 1373
414 3 1376
413 1 1377
412 2 1379
411 3 1382
410 1 1383
409 1 1384
408   1384
407 2 1386
406 2 1388
405 4 1392
404 2 1394
403   1394
402 1 1395
401 1 1396
400 1 1397
400分以下 275 1672

海淀区

2019年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 6 6
570 1 7
569 3 10
568 7 17
567 3 20
566 8 28
565 11 39
564 12 51
563 15 66
562 28 94
561 24 118
560 46 164
559 32 196
558 52 248
557 49 297
556 60 357
555 71 428
554 80 508
553 99 607
552 78 685
551 103 788
550 111 899
549 123 1022
548 130 1152
547 107 1259
546 150 1409
545 147 1556
544 148 1704
543 139 1843
542 151 1994
541 165 2159
540 147 2306
539 153 2459
538 169 2628
537 150 2778
536 172 2950
535 169 3119
534 158 3277
533 162 3439
532 171 3610
531 160 3770
530 175 3945
529 153 4098
528 159 4257
527 146 4403
526 146 4549
525 125 4674
524 158 4832
523 149 4981
522 135 5116
521 139 5255
520 115 5370
519 140 5510
518 130 5640
517 110 5750
516 120 5870
515 116 5986
514 109 6095
513 118 6213
512 115 6328
511 114 6442
510 105 6547
509 96 6643
508 116 6759
507 112 6871
506 105 6976
505 97 7073
504 100 7173
503 88 7261
502 84 7345
501 81 7426
500 75 7501
499 90 7591
498 79 7670
497 87 7757
496 90 7847
495 85 7932
494 70 8002
493 68 8070
492 72 8142
491 67 8209
490 71 8280
489 58 8338
488 59 8397
487 69 8466
486 70 8536
485 71 8607
484 46 8653
483 60 8713
482 70 8783
481 60 8843
480 53 8896
479 61 8957
478 59 9016
477 61 9077
476 54 9131
475 54 9185
474 58 9243
473 51 9294
472 42 9336
471 50 9386
470 34 9420
469 35 9455
468 44 9499
467 39 9538
466 33 9571
465 51 9622
464 29 9651
463 29 9680
462 40 9720
461 40 9760
460 40 9800
459 34 9834
458 37 9871
457 42 9913
456 35 9948
455 45 9993
454 40 10033
453 18 10051
452 25 10076
451 26 10102
450 28 10130
449 26 10156
448 34 10190
447 28 10218
446 28 10246
445 29 10275
444 29 10304
443 21 10325
442 29 10354
441 31 10385
440 26 10411
439 26 10437
438 26 10463
437 24 10487
436 19 10506
435 28 10534
434 28 10562
433 18 10580
432 19 10599
431 27 10626
430 16 10642
429 32 10674
428 20 10694
427 19 10713
426 21 10734
425 18 10752
424 23 10775
423 20 10795
422 19 10814
421 14 10828
420 14 10842
419 14 10856
418 12 10868
417 13 10881
416 20 10901
415 12 10913
414 14 10927
413 9 10936
412 15 10951
411 15 10966
410 12 10978
409 11 10989
408 11 11000
407 13 11013
406 12 11025
405 11 11036
404 9 11045
403 10 11055
402 11 11066
401 11 11077
400 11 11088
400分以下 1538 12626

门头沟区

2019年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上    
570    
569    
568    
567    
566    
565    
564 2 2
563   2
562 1 3
561   3
560   3
559   3
558   3
557   3
556 1 4
555 1 5
554 2 7
553   7
552 2 9
551   9
550 1 10
549 3 13
548 1 14
547   14
546 2 16
545 1 17
544 3 20
543 3 23
542 2 25
541 3 28
540 6 34
539 6 40
538 1 41
537 1 42
536 8 50
535 2 52
534 5 57
533 4 61
532 4 65
531 2 67
530 8 75
529 5 80
528 3 83
527 1 84
526 6 90
525 6 96
524 6 102
523 7 109
522 6 115
521 11 126
520 5 131
519 8 139
518 6 145
517 11 156
516 7 163
515 5 168
514 4 172
513 4 176
512 5 181
511 4 185
510 9 194
509 6 200
508 11 211
507 6 217
506 3 220
505 9 229
504 9 238
503 2 240
502 8 248
501 9 257
500 9 266
499 9 275
498 4 279
497 8 287
496 8 295
495 9 304
494 12 316
493 5 321
492 9 330
491 8 338
490 5 343
489 4 347
488 9 356
487 10 366
486 3 369
485 5 374
484 2 376
483 13 389
482 6 395
481 9 404
480 8 412
479 9 421
478 7 428
477 6 434
476 6 440
475 8 448
474 7 455
473 6 461
472 8 469
471 5 474
470 3 477
469 8 485
468 6 491
467 6 497
466 8 505
465 6 511
464 4 515
463 6 521
462 3 524
461 10 534
460 6 540
459 7 547
458 5 552
457 6 558
456 1 559
455 2 561
454 9 570
453 6 576
452 4 580
451 12 592
450 4 596
449 8 604
448 4 608
447 2 610
446 5 615
445 4 619
444 5 624
443 8 632
442 5 637
441 5 642
440 6 648
439 7 655
438 5 660
437 5 665
436 4 669
435 2 671
434 1 672
433 4 676
432 1 677
431 2 679
430 6 685
429 5 690
428 3 693
427 8 701
426 1 702
425 3 705
424 5 710
423 2 712
422   712
421 6 718
420 3 721
419 4 725
418 3 728
417 5 733
416 6 739
415 2 741
414 2 743
413 2 745
412   745
411 2 747
410 2 749
409 2 751
408   751
407 3 754
406 1 755
405 4 759
404 5 764
403 3 767
402 4 771
401 1 772
400 5 777
400分以下 221 998

燕山区

2019年北京市中考燕山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上    
570    
569    
568    
567    
566    
565    
564    
563 1 1
562   1
561 1 2
560   2
559   2
558 1 3
557   3
556 2 5
555 1 6
554 3 9
553   9
552 3 12
551 1 13
550 1 14
549 4 18
548   18
547 1 19
546 3 22
545   22
544 4 26
543 3 29
542 3 32
541 2 34
540   34
539 4 38
538 2 40
537 2 42
536   42
535 1 43
534 2 45
533 2 47
532   47
531 4 51
530 3 54
529 2 56
528 3 59
527 5 64
526 4 68
525 2 70
524 5 75
523 5 80
522 5 85
521 4 89
520 3 92
519   92
518 4 96
517 4 100
516 2 102
515 4 106
514 2 108
513 8 116
512 1 117
511 1 118
510 3 121
509 7 128
508 4 132
507 2 134
506 2 136
505 3 139
504 4 143
503 6 149
502 2 151
501 5 156
500 1 157
499 3 160
498 5 165
497 2 167
496 1 168
495 8 176
494 3 179
493 3 182
492 1 183
491 2 185
490 2 187
489 4 191
488 4 195
487 2 197
486 7 204
485 1 205
484 1 206
483 1 207
482   207
481 5 212
480 4 216
479 3 219
478 1 220
477 6 226
476 4 230
475 3 233
474 2 235
473 3 238
472   238
471 3 241
470 2 243
469 3 246
468 3 249
467 2 251
466 1 252
465 1 253
464 3 256
463 1 257
462 2 259
461 2 261
460   261
459 3 264
458 2 266
457 1 267
456 2 269
455 1 270
454 2 272
453 2 274
452 1 275
451 3 278
450 2 280
449 3 283
448 1 284
447 2 286
446 4 290
445 1 291
444 1 292
443 2 294
442 1 295
441 2 297
440   297
439   297
438 1 298
437 1 299
436   299
435 1 300
434 1 301
433 2 303
432 1 304
431 3 307
430 3 310
429 2 312
428 1 313
427   313
426 1 314
425   314
424 2 316
423   316
422   316
421   316
420 1 317
419 1 318
418   318
417   318
416 1 319
415 1 320
414 1 321
413 2 323
412 1 324
411   324
410   324
409 2 326
408   326
407   326
406   326
405 2 328
404   328
403 1 329
402   329
401 1 330
400   330
400分以下 51 381

房山区

2019年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上    
570    
569    
568    
567 1 1
566   1
565   1
564   1
563 2 3
562 1 4
561 2 6
560   6
559 1 7
558 5 12
557 3 15
556 4 19
555 2 21
554 5 26
553 10 36
552 7 43
551 11 54
550 7 61
549 10 71
548 15 86
547 14 100
546 14 114
545 19 133
544 14 147
543 14 161
542 20 181
541 24 205
540 15 220
539 19 239
538 18 257
537 22 279
536 13 292
535 19 311
534 29 340
533 23 363
532 28 391
531 29 420
530 16 436
529 33 469
528 32 501
527 30 531
526 28 559
525 29 588
524 30 618
523 35 653
522 35 688
521 36 724
520 34 758
519 39 797
518 40 837
517 32 869
516 32 901
515 33 934
514 39 973
513 41 1014
512 37 1051
511 36 1087
510 42 1129
509 38 1167
508 41 1208
507 32 1240
506 37 1277
505 34 1311
504 30 1341
503 34 1375
502 27 1402
501 32 1434
500 28 1462
499 38 1500
498 25 1525
497 32 1557
496 32 1589
495 32 1621
494 33 1654
493 30 1684
492 28 1712
491 34 1746
490 24 1770
489 27 1797
488 32 1829
487 25 1854
486 38 1892
485 36 1928
484 33 1961
483 23 1984
482 34 2018
481 26 2044
480 23 2067
479 23 2090
478 19 2109
477 21 2130
476 18 2148
475 19 2167
474 29 2196
473 33 2229
472 25 2254
471 30 2284
470 24 2308
469 20 2328
468 24 2352
467 19 2371
466 25 2396
465 20 2416
464 19 2435
463 13 2448
462 23 2471
461 18 2489
460 31 2520
459 24 2544
458 22 2566
457 17 2583
456 30 2613
455 12 2625
454 19 2644
453 27 2671
452 24 2695
451 21 2716
450 19 2735
449 13 2748
448 10 2758
447 11 2769
446 15 2784
445 16 2800
444 15 2815
443 16 2831
442 19 2850
441 19 2869
440 14 2883
439 15 2898
438 12 2910
437 9 2919
436 15 2934
435 12 2946
434 14 2960
433 17 2977
432 11 2988
431 20 3008
430 6 3014
429 9 3023
428 9 3032
427 13 3045
426 13 3058
425 17 3075
424 8 3083
423 8 3091
422 10 3101
421 11 3112
420 14 3126
419 11 3137
418 18 3155
417 9 3164
416 9 3173
415 10 3183
414 8 3191
413 16 3207
412 4 3211
411 9 3220
410 6 3226
409 12 3238
408 12 3250
407 11 3261
406 9 3270
405 9 3279
404 9 3288
403 6 3294
402 2 3296
401 4 3300
400 9 3309
400分以下 385 3694

通州区

2019年北京市中考通州区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 4 4
570   4
569 1 5
568 1 6
567 5 11
566 2 13
565 4 17
564 2 19
563 8 27
562 5 32
561 2 34
560 10 44
559 5 49
558 11 60
557 20 80
556 15 95
555 8 103
554 13 116
553 18 134
552 19 153
551 22 175
550 16 191
549 17 208
548 21 229
547 21 250
546 35 285
545 38 323
544 38 361
543 31 392
542 43 435
541 42 477
540 40 517
539 42 559
538 49 608
537 29 637
536 33 670
535 51 721
534 40 761
533 30 791
532 48 839
531 41 880
530 33 913
529 25 938
528 42 980
527 46 1026
526 42 1068
525 41 1109
524 49 1158
523 35 1193
522 41 1234
521 28 1262
520 48 1310
519 30 1340
518 41 1381
517 26 1407
516 39 1446
515 27 1473
514 34 1507
513 24 1531
512 49 1580
511 39 1619
510 29 1648
509 26 1674
508 25 1699
507 43 1742
506 40 1782
505 49 1831
504 27 1858
503 23 1881
502 31 1912
501 34 1946
500 31 1977
499 19 1996
498 35 2031
497 27 2058
496 23 2081
495 25 2106
494 21 2127
493 27 2154
492 27 2181
491 29 2210
490 26 2236
489 28 2264
488 23 2287
487 29 2316
486 21 2337
485 25 2362
484 23 2385
483 22 2407
482 21 2428
481 17 2445
480 17 2462
479 29 2491
478 19 2510
477 21 2531
476 17 2548
475 32 2580
474 14 2594
473 12 2606
472 17 2623
471 22 2645
470 22 2667
469 12 2679
468 17 2696
467 19 2715
466 25 2740
465 18 2758
464 17 2775
463 17 2792
462 12 2804
461 13 2817
460 19 2836
459 12 2848
458 12 2860
457 21 2881
456 13 2894
455 9 2903
454 12 2915
453 15 2930
452 10 2940
451 7 2947
450 19 2966
449 9 2975
448 21 2996
447 12 3008
446 11 3019
445 13 3032
444 13 3045
443 12 3057
442 13 3070
441 17 3087
440 13 3100
439 5 3105
438 6 3111
437 13 3124
436 16 3140
435 13 3153
434 9 3162
433 5 3167
432 16 3183
431 6 3189
430 7 3196
429 6 3202
428 8 3210
427 15 3225
426 8 3233
425 9 3242
424 4 3246
423 7 3253
422 5 3258
421 10 3268
420 8 3276
419 8 3284
418 3 3287
417 5 3292
416 3 3295
415 5 3300
414 11 3311
413 2 3313
412 10 3323
411 7 3330
410 2 3332
409 4 3336
408 8 3344
407 5 3349
406 2 3351
405 7 3358
404 6 3364
403 10 3374
402 4 3378
401 9 3387
400 6 3393
400分以下 252 3645

顺义区

2019年北京市中考顺义区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上    
570    
569    
568    
567    
566    
565    
564    
563    
562 2 2
561 2 4
560   4
559 1 5
558   5
557 1 6
556 1 7
555 3 10
554 2 12
553 3 15
552 3 18
551 3 21
550 5 26
549 7 33
548 9 42
547 12 54
546 9 63
545 13 76
544 13 89
543 14 103
542 23 126
541 13 139
540 14 153
539 11 164
538 20 184
537 16 200
536 21 221
535 19 240
534 14 254
533 22 276
532 22 298
531 24 322
530 25 347
529 21 368
528 30 398
527 14 412
526 21 433
525 26 459
524 39 498
523 20 518
522 33 551
521 23 574
520 33 607
519 33 640
518 22 662
517 29 691
516 26 717
515 26 743
514 25 768
513 28 796
512 36 832
511 29 861
510 32 893
509 26 919
508 26 945
507 22 967
506 26 993
505 21 1014
504 24 1038
503 30 1068
502 23 1091
501 31 1122
500 23 1145
499 20 1165
498 25 1190
497 22 1212
496 20 1232
495 25 1257
494 19 1276
493 28 1304
492 24 1328
491 15 1343
490 28 1371
489 25 1396
488 32 1428
487 28 1456
486 26 1482
485 23 1505
484 31 1536
483 29 1565
482 16 1581
481 26 1607
480 22 1629
479 17 1646
478 13 1659
477 24 1683
476 14 1697
475 25 1722
474 15 1737
473 20 1757
472 23 1780
471 23 1803
470 22 1825
469 19 1844
468 18 1862
467 25 1887
466 23 1910
465 18 1928
464 10 1938
463 19 1957
462 28 1985
461 20 2005
460 20 2025
459 17 2042
458 25 2067
457 16 2083
456 18 2101
455 15 2116
454 14 2130
453 25 2155
452 13 2168
451 21 2189
450 14 2203
449 13 2216
448 15 2231
447 12 2243
446 18 2261
445 21 2282
444 15 2297
443 11 2308
442 18 2326
441 13 2339
440 9 2348
439 10 2358
438 11 2369
437 9 2378
436 13 2391
435 18 2409
434 11 2420
433 7 2427
432 11 2438
431 14 2452
430 17 2469
429 13 2482
428 8 2490
427 10 2500
426 10 2510
425 7 2517
424 16 2533
423 6 2539
422 15 2554
421 8 2562
420 11 2573
419 11 2584
418 9 2593
417 11 2604
416 5 2609
415 9 2618
414 4 2622
413 9 2631
412 11 2642
411 7 2649
410 7 2656
409 9 2665
408 9 2674
407 7 2681
406 9 2690
405 10 2700
404 3 2703
403 12 2715
402 6 2721
401 7 2728
400 10 2738
400分以下 804 3542

稿件来源:北京教育考试院

TAG标签: