2024年北京市中招通州区各分数段人数(含加分)
来源:北京教育考试院 | 时间:2024-07-09 11:20:23
导读:2024年北京市中招通州区各分数段人数(含加分)
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | 3 | 3 |
659 | 2 | 5 |
658 | 2 | 7 |
657 | 3 | 10 |
656 | 2 | 12 |
655 | 9 | 21 |
654 | 8 | 29 |
653 | 5 | 34 |
652 | 8 | 42 |
651 | 9 | 51 |
650 | 16 | 67 |
649 | 8 | 75 |
648 | 12 | 87 |
647 | 13 | 100 |
646 | 19 | 119 |
645 | 18 | 137 |
644 | 23 | 160 |
643 | 30 | 190 |
642 | 31 | 221 |
641 | 30 | 251 |
640 | 33 | 284 |
639 | 37 | 321 |
638 | 39 | 360 |
637 | 35 | 395 |
636 | 45 | 440 |
635 | 30 | 470 |
634 | 43 | 513 |
633 | 38 | 551 |
632 | 45 | 596 |
631 | 43 | 639 |
630 | 43 | 682 |
629 | 51 | 733 |
628 | 31 | 764 |
627 | 44 | 808 |
626 | 44 | 852 |
625 | 40 | 892 |
624 | 49 | 941 |
623 | 44 | 985 |
622 | 51 | 1036 |
621 | 49 | 1085 |
620 | 54 | 1139 |
619 | 43 | 1182 |
618 | 58 | 1240 |
617 | 55 | 1295 |
616 | 60 | 1355 |
615 | 51 | 1406 |
614 | 40 | 1446 |
613 | 61 | 1507 |
612 | 54 | 1561 |
611 | 46 | 1607 |
610 | 56 | 1663 |
609 | 58 | 1721 |
608 | 53 | 1774 |
607 | 55 | 1829 |
606 | 58 | 1887 |
605 | 51 | 1938 |
604 | 55 | 1993 |
603 | 57 | 2050 |
602 | 58 | 2108 |
601 | 51 | 2159 |
600 | 54 | 2213 |
599 | 42 | 2255 |
598 | 50 | 2305 |
597 | 51 | 2356 |
596 | 53 | 2409 |
595 | 61 | 2470 |
594 | 57 | 2527 |
593 | 48 | 2575 |
592 | 37 | 2612 |
591 | 48 | 2660 |
590 | 45 | 2705 |
589 | 50 | 2755 |
588 | 56 | 2811 |
587 | 45 | 2856 |
586 | 49 | 2905 |
585 | 49 | 2954 |
584 | 43 | 2997 |
583 | 48 | 3045 |
582 | 56 | 3101 |
581 | 54 | 3155 |
580 | 49 | 3204 |
579 | 48 | 3252 |
578 | 52 | 3304 |
577 | 40 | 3344 |
576 | 52 | 3396 |
575 | 38 | 3434 |
574 | 41 | 3475 |
573 | 50 | 3525 |
572 | 35 | 3560 |
571 | 48 | 3608 |
570 | 37 | 3645 |
569 | 34 | 3679 |
568 | 47 | 3726 |
567 | 35 | 3761 |
566 | 46 | 3807 |
565 | 47 | 3854 |
564 | 43 | 3897 |
563 | 34 | 3931 |
562 | 34 | 3965 |
561 | 25 | 3990 |
560 | 31 | 4021 |
559 | 35 | 4056 |
558 | 36 | 4092 |
557 | 29 | 4121 |
556 | 39 | 4160 |
555 | 24 | 4184 |
554 | 46 | 4230 |
553 | 26 | 4256 |
552 | 38 | 4294 |
551 | 33 | 4327 |
550 | 32 | 4359 |
549 | 34 | 4393 |
548 | 30 | 4423 |
547 | 28 | 4451 |
546 | 32 | 4483 |
545 | 33 | 4516 |
544 | 26 | 4542 |
543 | 27 | 4569 |
542 | 31 | 4600 |
541 | 25 | 4625 |
540 | 35 | 4660 |
539 | 23 | 4683 |
538 | 21 | 4704 |
537 | 31 | 4735 |
536 | 36 | 4771 |
535 | 29 | 4800 |
534 | 16 | 4816 |
533 | 24 | 4840 |
532 | 21 | 4861 |
531 | 21 | 4882 |
530 | 24 | 4906 |
529 | 21 | 4927 |
528 | 20 | 4947 |
527 | 18 | 4965 |
526 | 21 | 4986 |
525 | 12 | 4998 |
524 | 16 | 5014 |
523 | 18 | 5032 |
522 | 32 | 5064 |
521 | 23 | 5087 |
520 | 18 | 5105 |
519 | 18 | 5123 |
518 | 26 | 5149 |
517 | 18 | 5167 |
516 | 17 | 5184 |
515 | 15 | 5199 |
514 | 19 | 5218 |
513 | 17 | 5235 |
512 | 21 | 5256 |
511 | 13 | 5269 |
510 | 17 | 5286 |
509 | 13 | 5299 |
508 | 14 | 5313 |
507 | 16 | 5329 |
506 | 11 | 5340 |
505 | 18 | 5358 |
504 | 16 | 5374 |
503 | 15 | 5389 |
502 | 11 | 5400 |
501 | 19 | 5419 |
500 | 13 | 5432 |
499 | 17 | 5449 |
498 | 14 | 5463 |
497 | 16 | 5479 |
496 | 15 | 5494 |
495 | 13 | 5507 |
494 | 16 | 5523 |
493 | 16 | 5539 |
492 | 16 | 5555 |
491 | 9 | 5564 |
490 | 13 | 5577 |
489 | 8 | 5585 |
488 | 13 | 5598 |
487 | 11 | 5609 |
486 | 9 | 5618 |
485 | 10 | 5628 |
484 | 17 | 5645 |
483 | 6 | 5651 |
482 | 10 | 5661 |
481 | 12 | 5673 |
480 | 10 | 5683 |
479 | 7 | 5690 |
478 | 9 | 5699 |
477 | 7 | 5706 |
476 | 8 | 5714 |
475 | 3 | 5717 |
474 | 8 | 5725 |
473 | 11 | 5736 |
472 | 6 | 5742 |
471 | 6 | 5748 |
470 | 11 | 5759 |
469 | 6 | 5765 |
468 | 11 | 5776 |
467 | 8 | 5784 |
466 | 6 | 5790 |
465 | 13 | 5803 |
464 | 8 | 5811 |
463 | 6 | 5817 |
462 | 3 | 5820 |
461 | 6 | 5826 |
460 | 6 | 5832 |
459 | 6 | 5838 |
458 | 8 | 5846 |
457 | 2 | 5848 |
456 | 5 | 5853 |
455 | 5 | 5858 |
454 | 4 | 5862 |
453 | 7 | 5869 |
452 | 4 | 5873 |
451 | 5 | 5878 |
450 | 5 | 5883 |
449 | 6 | 5889 |
448 | 8 | 5897 |
447 | 7 | 5904 |
446 | 6 | 5910 |
445 | 5 | 5915 |
444 | 8 | 5923 |
443 | 8 | 5931 |
442 | 1 | 5932 |
441 | 5 | 5937 |
440 | 5 | 5942 |
439 | 1 | 5943 |
438 | 5 | 5948 |
437 | 5 | 5953 |
436 | 3 | 5956 |
435 | 5956 | |
434 | 4 | 5960 |
433 | 3 | 5963 |
432 | 4 | 5967 |
431 | 3 | 5970 |
430 | 7 | 5977 |
429 | 3 | 5980 |
428 | 5 | 5985 |
427 | 7 | 5992 |
426 | 1 | 5993 |
425 | 3 | 5996 |
424 | 2 | 5998 |
423 | 1 | 5999 |
422 | 4 | 6003 |
421 | 6003 | |
420 | 2 | 6005 |
419 | 4 | 6009 |
418 | 1 | 6010 |
417 | 5 | 6015 |
416 | 2 | 6017 |
415 | 3 | 6020 |
414 | 2 | 6022 |
413 | 2 | 6024 |
412 | 6024 | |
411 | 6024 | |
410 | 1 | 6025 |
409 | 1 | 6026 |
408 | 2 | 6028 |
407 | 1 | 6029 |
406 | 2 | 6031 |
405 | 3 | 6034 |
404 | 1 | 6035 |
403 | 3 | 6038 |
402 | 2 | 6040 |
401 | 4 | 6044 |
400 | 1 | 6045 |
400分以下 | 183 | 6228 |
TAG标签: