中招
当前位置:首页 > 聚焦中/高招 > 中招

2021年北京市中招房山区各分数段人数(含加分)

来源:教育头条 | 时间:2021-07-05 11:22:38

导读:2021年北京市中招房山区各分数段人数(含加分)

2021年北京市中招房山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
645分以上 3 3
645 1 4
644 3 7
643 1 8
642 2 10
641 2 12
640 5 17
639 5 22
638 4 26
637 9 35
636 10 45
635 9 54
634 12 66
633 13 79
632 16 95
631 9 104
630 19 123
629 15 138
628 21 159
627 18 177
626 25 202
625 17 219
624 34 253
623 25 278
622 23 301
621 30 331
620 35 366
619 29 395
618 30 425
617 33 458
616 39 497
615 34 531
614 30 561
613 40 601
612 28 629
611 32 661
610 30 691
609 32 723
608 27 750
607 31 781
606 26 807
605 37 844
604 44 888
603 45 933
602 30 963
601 38 1001
600 33 1034
599 43 1077
598 38 1115
597 31 1146
596 34 1180
595 54 1234
594 40 1274
593 24 1298
592 46 1344
591 27 1371
590 29 1400
589 32 1432
588 33 1465
587 35 1500
586 30 1530
585 37 1567
584 34 1601
583 32 1633
582 33 1666
581 30 1696
580 29 1725
579 22 1747
578 43 1790
577 22 1812
576 37 1849
575 47 1896
574 38 1934
573 25 1959
572 45 2004
571 33 2037
570 26 2063
569 26 2089
568 33 2122
567 33 2155
566 39 2194
565 31 2225
564 33 2258
563 28 2286
562 34 2320
561 30 2350
560 36 2386
559 21 2407
558 33 2440
557 24 2464
556 28 2492
555 25 2517
554 27 2544
553 37 2581
552 26 2607
551 23 2630
550 34 2664
549 29 2693
548 36 2729
547 26 2755
546 32 2787
545 21 2808
544 21 2829
543 20 2849
542 27 2876
541 19 2895
540 22 2917
539 15 2932
538 20 2952
537 15 2967
536 17 2984
535 17 3001
534 26 3027
533 20 3047
532 24 3071
531 25 3096
530 14 3110
529 18 3128
528 26 3154
527 15 3169
526 16 3185
525 20 3205
524 18 3223
523 18 3241
522 14 3255
521 16 3271
520 17 3288
519 15 3303
518 11 3314
517 22 3336
516 12 3348
515 14 3362
514 24 3386
513 20 3406
512 12 3418
511 17 3435
510 16 3451
509 12 3463
508 19 3482
507 14 3496
506 26 3522
505 12 3534
504 13 3547
503 17 3564
502 15 3579
501 14 3593
500 14 3607
499 13 3620
498 12 3632
497 13 3645
496 7 3652
495 17 3669
494 13 3682
493 13 3695
492 7 3702
491 7 3709
490 16 3725
489 8 3733
488 11 3744
487 11 3755
486 13 3768
485 8 3776
484 16 3792
483 10 3802
482 9 3811
481 11 3822
480 15 3837
479 16 3853
478 10 3863
477 12 3875
476 17 3892
475 6 3898
474 8 3906
473 9 3915
472 7 3922
471 10 3932
470 10 3942
469 8 3950
468 8 3958
467 5 3963
466 6 3969
465 9 3978
464 6 3984
463 7 3991
462 8 3999
461 4 4003
460 8 4011
459 8 4019
458 11 4030
457 6 4036
456 9 4045
455 11 4056
454 3 4059
453 7 4066
452 10 4076
451 5 4081
450 12 4093
449 6 4099
448 6 4105
447 10 4115
446 10 4125
445 4 4129
444 3 4132
443 5 4137
442 8 4145
441 1 4146
440 4 4150
439 4 4154
438 6 4160
437 9 4169
436 2 4171
435 4 4175
434 3 4178
433 6 4184
432 7 4191
431 4 4195
430 3 4198
429 4 4202
428 1 4203
427 2 4205
426 3 4208
425 10 4218
424 2 4220
423 3 4223
422 7 4230
421 2 4232
420 7 4239
419 9 4248
418 5 4253
417 7 4260
416 8 4268
415 2 4270
414 6 4276
413 5 4281
412 3 4284
411 4 4288
410 7 4295
409 3 4298
408 6 4304
407 3 4307
406 4 4311
405 1 4312
404 5 4317
403 4 4321
402 6 4327
401 3 4330
400 8 4338
400分以下 343 4681

编辑 | 闪洁雯

TAG标签: